Bay. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 26.03.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse Mädchen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Fr.-Dessauer-Gymn. Aschaffenburg 1316 4h/4 7h/4 5g/4 6h/4 2g/3½ 8h/4 3g/3 14 26.5
1. Berger,Nadja 1626 32s/1 6s/1 36w/1 14s/1 18w/½   28w/1 5.5 17.25
1. Schnepper,Pauline 1413 33w/1   12s/1 15w/1 19s/1 22s/1 29s/0 5.0 13.50
1. Künstler,Tabea 1284 34s/1 7w/1   16s/1   23w/1 30w/1 5.0 14.00
1. Schwind,Clara 1202 35w/1 8s/1 11w/1   20w/1 24s/1 31s/1 6.0 18.50
1. Fuks,Polina 1053   9w/1 13s/1 17w/1 21s/1 26w/1   5.0 12.00
 
2. Gymn. Donauwörth 1154 6g/4 4g/2½ 8h/4 3g/3½ 1h/½ 7g/4 5h/4 12 22.5
2. Riedelsheimer,Julia 1191 14w/1 32w/1 22s/1 28w/1 1s/½ 6w/1 36s/1 6.5 17.75
2. Aurnhammer,Bianca 1117 15s/1 33s/0 23w/1 29s/½ 2w/0 7s/1 12w/1 4.5 9.50
2. Holler,Sophia   16w/1 34w/½ 24s/1 30w/1 4s/0 8w/1 11s/1 5.5 13.25
2. Gnann,Anna-Maria   17s/1 35s/1 26w/1 31s/1 5w/0 9s/1 13w/1 6.0 14.00
 
3. Maria-Theresia-Gymn. München 1288 7g/4 5h/4 6g/4 2h/½ 8g/4 4g/2 1h/1 9 19.5
3. Lösch,Caroline 1363 6w/1 36s/1 14w/1 18s/0 22w/1 32w/½ 1s/0 4.5 8.50
3. Steinmann,Anna 1212 7s/1 12w/1 15s/1 19w/½ 23s/1 33s/½ 2w/1 6.0 16.25
3. Schuster,Marina   8w/1 11s/1 16w/1 20s/0 24w/1 34w/0 3s/0 4.0 7.00
3. Geiselbrechtinger,Vroni   9s/1 13w/1 17s/1 21w/0 26s/1 35s/1 4w/0 5.0 9.00
 
4. Donau-Gymn. Kelheim 1229 1g/0 2h/1½ 7g/3½ 8h/3½ 5g/3 3h/2 6g/4 9 17.5
4. Antczak,Lena 1229 1w/0 18s/0 6w/1 22s/½ 36w/1 28s/½ 14w/1 4.0 8.25
4. Breu,Tatjana   2s/0 19w/1 7s/½ 23w/1 12s/1 29w/½ 15s/1 5.0 12.75
4. Pritschet,Lena   3w/0 20s/½ 8w/1 24s/1 11w/0 30s/1 16w/1 4.5 9.75
4. Knittl,Sandra   4s/0 21w/0 9s/1   13s/1 31w/0 17s/1 3.0 5.00
4. Gith,Kimberly         26w/1       1.0 1.00
 
5. Alb.-Altdorfer-Gymn. Regensburg   8h/2½ 3g/0 1h/0 7g/3 4h/1 6h/3 2g/0 6 9.5
5. Wenzl,Paulina   22s/½ 28w/0 1s/0 6w/0 32s/0 14s/0 18w/0 0.5 0.50
5. Hüttenkofer,Johanna   23w/1 29s/0 2w/0 7s/1 33w/0 15w/1 19s/0 3.0 3.50
5. Langner,Franziska   24s/1 30w/0 4s/0 8w/1 34s/1 16s/1 20w/0 4.0 7.50
5. Röhrl,Katharina   26w/0 31s/0 5w/0 9s/1 35w/0 17w/1 21s/0 2.0 3.00
 
6. Maria-Ward-Gymn. Nürnberg   2h/0 8g/3 3h/0 1g/0 7h/2½ 5g/1 4h/0 4 6.5
6. Vo,Vy   18s/0 22w/1 28s/0 1w/0 6s/1 36w/1 32s/0 3.0 3.50
6. Gmeiner,Julia   19w/0 23s/0 29w/0 2s/0 7w/0 12s/0 33w/0 0.0 0.00
6. Hobler,Casandra   20s/0 24w/1 30s/0 3w/0 8s/1 11w/0 34s/0 2.0 1.00
6. Grimmeisen,Isabella   21w/0 26s/1 31w/0 5s/0 9w/½ 13s/0 35w/0 1.5 1.75
 
7. Viscardi-Gymn. Fürstenfeldbruck   3h/0 1g/0 4h/½ 5h/1 6g/1½ 2h/0 8g/4 2 7.0
7. Palme,Kristina   28s/0 1w/0 32s/0 36s/1 14w/0 18s/0 22w/1 2.0 1.50
7. Talg,Juliana   29w/0 3s/0 33w/½ 12w/0 15s/1 19w/0 23s/1 2.5 3.50
7. Hansen,Alessia   30s/0 4w/0 34s/0 11s/0 16w/0 20s/0 24w/1 1.0 0.00
7. Bayer,Cordula   31w/0 5s/0 35w/0 13w/0 17s/½ 21w/0 26s/1 1.5 1.75
 
8. Meranier-Gymn. Lichtenfels   5g/1½ 6h/1 2g/0 4g/½ 3h/0 1g/0 7h/0 0 3.0
8. Gründel,Rebecca   36w/½ 14s/0 18w/0 32w/½ 28s/0 2w/0 6s/0 1.0 2.25
8. Zech,Sara-Marie   12s/0 15w/1 19s/0 33s/0 29w/0 3s/0 7w/0 1.0 0.00
8. Eller,Theresa   11w/0 16s/0 20w/0 34w/0 30s/0 4w/0 8s/0 0.0 0.00
8. Fischer,Elisa   13s/1 17w/0 21s/0 37s/0 31w/0 5s/0 9w/0 1.0 2.00